| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- 8:15 | 2 - 9:05 | 3 - 10:00 | 4- 10:55 | 5 - 11:50 | 6 - 12:40 | 7 - 13:30 | 1- 8:15 | 2 - 9:05 | 3 - 10:00 | 4- 10:55 | 5 - 11:50 | 6 - 12:40 | 7 - 13:30 | 1- 8:15 | 2 - 9:05 | 3 - 10:00 | 4- 10:55 | 5 - 11:50 | 6 - 12:40 | 7 - 13:30 | 1- 8:15 | 2 - 9:05 | 3 - 10:00 | 4- 10:55 | 5 - 11:50 | 6 - 12:40 | 7 - 13:30 | 1- 8:15 | 2 - 9:05 | 3 - 10:00 | 4- 10:55 | 5 - 11:50 | 6 - 12:40 | 7 - 13:30 |
| ΜΑΛΟΥΔΗ ΦΑΝΗ |
| ΖΕΛΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ |
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ |
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| ΓΑΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| ΚΕΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΝΗ |
| ΣΑΒΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
| ΚΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΑΦΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ |
| ΚΟΛΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΣΠΑΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΥΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
| Θ Α2 | Θ Β2 | Θ Γ4 | Θ Β3 | Θ Β1 | Θ Β4 | Θ Γ1 | Θ Α4 | Θ Α3 | Θ Β1 | Θ Α4 | Θ Β4 | Θ Γ2 | Θ Α1 | Θ Α3 | Θ Α1 | Θ Β2 | Θ Α2 | Θ Β3 | ||||||||||||||||
| Θ Γ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΝΕΓ1 Γ3 | ΝΕΛ Α2 | Ν Γ3 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΑΡΧ Β4 | ΝΕΓ Α2 | ΝΕΓ1 Γ3 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΝΕΓ1 Γ3 | ΑΡΧ Β4 | ΝΕΛ Α2 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ1 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΧ Β1 | ΙΣΤ Β2 | ΑΡΧ Β1 | ΑΡΧ Α1 | ΝΕΓ Β2 | ΝΕΛ Β1 | ΑΡΧ Α1 | ΑΡΧ Α1 | ΝΕΛ Β2 | ΑΡΧΠ ΒΑΝΘ1 | ΝΕΓ Β1 | ΑΡΧ Α1 | ΙΣΤ Β2 | ΑΡΧ Α1 | ΝΕΛ Β1 | ΝΕΛ Β2 | ΑΡΧΠ ΒΑΝΘ1 | ||||||||||||||||||
| ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΛΑΤΠ ΒΑΝΘ1 | ΝΕΓ1 Γ1 | Ν Γ1 | ΝΕΛ Β4 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΝΕΓ1 Γ1 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΛΑΤΠ ΒΑΝΘ1 | ΝΕΓ1 Γ1 | ΝΕΛ Β4 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ1 | ΝΕΓ Β4 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΧ Α3 | ΑΡΧ Α4 | ΝΕΛ Α1 | ΝΕΓ1 Γ2 | Ν Γ2 | ΑΡΧ Α4 | ΑΡΧ Α3 | ΝΕΓ1 Γ2 | ΑΡΧ Α4 | ΑΡΧ Α3 | ΑΡΧ Α3 | ΑΡΧ Α4 | ΝΕΓ Α1 | ΝΕΓ1 Γ2 | ΑΡΧ Α4 | ΝΕΛ Α1 | ΑΡΧ Α3 | ΝΕΓ1 Γ2 | |||||||||||||||||
| ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΓ1 Γ4 | ΝΕΛ Α4 | Ν Γ4 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΓ1 Γ4 | ΙΣΤ Γ ΙΣΤ 3 | ΝΕΓ Α4 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΓ1 Γ4 | ΙΣΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΓ1 Γ4 | ΝΕΛ Α4 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΓ Β3 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ1 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ1 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΛ Β3 | ΑΡΧ Β3 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧ Β3 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ1 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ1 | ΝΕΛ Β3 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧΠ ΓΑΝΘ1 | ||||||||||||||||||||
| ΑΡΧ Α2 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧ Β2 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΝΕΛ Α3 | ΑΡΧ Α2 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧ Α2 | ΑΡΧ Β2 | ΛΑΤΠ ΓΑΝΘ2 | ΑΡΧ Α2 | ΝΕΛ Α3 | ΝΕΓ Α3 | ||||||||||||||||||||||
| ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΛΓ Α1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ2 | ΑΛΓ Β3 | ΑΛΓ Α1 | ΑΛΓ Β1 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ1 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΛΓ Α1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ2 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ2 | ΑΛΓ Β3 | ΑΛΓ Β1 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΛΓ Β3 | ΑΛΓ Β1 | ||||||||||||||||||
| ΓΕΩ Α4 | ΑΛΓ Β4 | ΜΑΘΠ ΓΘΕΤ1 | ΑΛΓ Β4 | ΑΛΓ Α4 | ΜΑΘΠ ΓΘΕΤ1 | ΓΕΩ Α4 | ΑΛΓ Α2 | ΑΛΓ Α4 | ΜΑΘΠ ΓΘΕΤ1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ3 | ΜΑΘΠ ΓΘΕΤ1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ3 | ΑΛΓ Α4 | ΑΛΓ Α2 | ΑΛΓ Β4 | ΑΛΓ Α2 | ΜΑΘΠ ΓΘΕΤ1 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ3 | ||||||||||||||||
| ΑΛΓ Β2 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ2 | ΓΕΩ Α3 | ΑΛΓ Α3 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ2 | ΓΕΩ Β2 | ΑΛΓ Β2 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ2 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ1 | ΑΛΓ Α3 | ΓΕΩ Β1 | ΓΕΩ Β2 | ΓΕΩ Α3 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ2 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ1 | ΓΕΩ Β1 | ΑΛΓ Β2 | ΜΑΘΠ ΓΟΙΚ2 | ΜΑΘΠ ΒΘΕΤ1 | ΑΛΓ Α3 | |||||||||||||||
| ΓΕΩ Β3 | ΓΕΩ Α1 | ΓΕΩ Β4 | ΓΕΩ Α2 | ΓΕΩ Α1 | ΓΕΩ Β4 | ΜΓ Γ ΣΤΑΤ1 | ΓΕΩ Α2 | ΓΕΩ Β3 | ΜΓ ΓΣΤΑΤ2 | |||||||||||||||||||||||||
| ΧΗΜΠ ΓΘΕΤ1 | ΧΗΜ Α3 | ΧΗΜ Α4 | ΧΗΜ Α2 | ΧΗΜΠ ΓΘΕΤ1 | ΧΗΜ Β4 | ΧΗΜ Β1 | ΧΗΜΠ ΓΘΕΤ1 | ΧΗΜ Α4 | ΧΗΜ Α1 | ΧΗΜΠ ΓΘΕΤ1 | ΧΗΜ Α2 | ΧΗΜ Α3 | ΧΗΜ Α1 | ΧΗΜΠ ΓΘΕΤ1 | ΧΗΜ Β4 | ΧΗΜ Β1 | ||||||||||||||||||
| ΦΥΣ Α2 | ΒΙΟ Α1 | ΦΥΣ Α1 | ΒΙΟ Α3 | ΧΗΜ Β3 | ΦΥΣ Α3 | ΧΗΜ Β3 | ΧΗΜ Β2 | ΒΙΟ Α1 | ΦΥΣ Α2 | ΒΙΟ Α2 | ΒΙΟ Α4 | ΒΙΟ Α2 | ΦΥΣ Α1 | ΦΥΣ Α3 | ΒΙΟ Α4 | ΧΗΜ Β2 | ΒΙΟ Α3 | |||||||||||||||||
| ΦΥΣ ΒΘΕΤ1 | ΦΥΣ Β2 | ΦΥΣ ΒΘΕΤ1 | ΦΥΣ Β2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΥΣ Β3 | ΦΥΣΠ ΓΘΕΤ1 | ΦΥΣΠ ΒΘΕΤ3 | ΦΥΣΠ ΓΘΕΤ1 | ΦΥΣ Β1 | ΦΥΣ Α4 | ΦΥΣ Β4 | ΦΥΣΠ ΓΘΕΤ1 | ΦΥΣΠ ΒΘΕΤ3 | ΦΥΣΠ ΒΘΕΤ2 | ΦΥΣ Β1 | ΦΥΣ Β3 | ΦΥΣ Β4 | ΦΥΣΠ ΓΘΕΤ1 | ΦΥΣ Α4 | ΦΥΣΠ ΓΘΕΤ1 | ΦΥΣΠ ΒΘΕΤ2 | ||||||||||||||||||
| ΒΙΟ Β4 | ΒΙΟΠ ΓΘΕΤ1 | ΒΙΟ Β2 | ΒΙΟΠ ΓΘΕΤ1 | ΒΙΟ Β1 | ΒΙΟΠ ΓΘΕΤ1 | ΒΙΟ Β3 | ΒΙΟ Β4 | ΒΙΟΠ ΓΘΕΤ1 | ΒΙΟ Β2 | ΒΙΟ Β3 | ΒΙΟ Β1 | ΒΙΟΠ ΓΘΕΤ1 | ||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛ Α2ΓΑΛ | ΓΑΛ Α1 | ΓΑΛ Β1 | ΓΑΛΛ Α2ΓΑΛ | ΓΑΛ Α1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΓΛ Α4 | ΑΓΓΛ Β4 | ΑΓΓΛ Γ2 | ΑΓΓΛ Γ1 | ΑΓΓΛ Α4 | ΑΓΓΛ Α3 | ΑΓΓΛ Γ4 | ΑΓΓΛ Γ3 | ΑΓΓΛ Β3 | ΑΓΓΛ Α3 | ΑΓΓΛ Γ2 | ΑΓΓΛ Β4 | ΑΓΓΛ Γ3 | ΑΓΓΛ Γ4 | ΑΓΓΛ Β3 | ΑΓΓΛ Α4 | ΑΓΓΛ Α3 | ΑΓΓΛ Γ1 | |||||||||||||||||
| ΑΓΓΛ Α1 | ΑΓΓΛ Β1 | ΑΓΓΛ Α2 | ΙΣΤ Α4 | ΙΣΤ Α2 | ΑΓΓΛ Β2 | ΑΓΓΛ Α2 | ΙΣΤ Α1 | ΙΣΤ Α3 | ΑΓΓΛ Α1 | ΑΓΓΛ Α2 | ΙΣΤ Α1 | ΑΓΓΛ Β2 | ΑΓΓΛ Β1 | ΙΣΤ Α2 | ΙΣΤ Α4 | ΙΣΤ Α3 | ΑΓΓΛ Α1 | |||||||||||||||||
| ΓΕΡΜ Α3 | ΓΕΡΜ Α2ΓΕΡ | ΓΕΡΜ Α4 | ΓΕΡΜ Β4 | ΓΕΡΜ Β2 | ΓΕΡΜ Β3 | ΓΕΡΜ Α3 | ΓΕΡΜ Α2ΓΕΡ | ΓΕΡΜ Α4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΦΙΛΦ Β1 | ΦΙΛΦ Β2 | ΙΣΤ Β4 | ΙΣΤ Β1 | ΦΙΛΦ Β4 | ΙΣΤ Β1 | ΙΣΤ Β4 | ΦΙΛΦ Β3 | ΠΟΛΠ Α1 | ΦΙΛΦ Β1 | ΙΣΤ Γ ΙΣΤ 1 | ΦΙΛΦ Β4 | ΙΣΤ Β3 | ΦΙΛΦ Β2 | ΦΙΛΦ Β3 | ΙΣΤ Β3 | ΠΟΛΠ Α1 | ΙΣΤ Γ ΙΣΤ2 | |||||||||||||||||
| ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ1 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ2 | ΠΟΛΠ Α2 | ΠΟΛΠ Α3 | ΠΟΛΠ Α4 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ1 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ2 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ2 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ1 | ΠΟΛΠ Α3 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ1 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ2 | ΠΟΛΠ Α4 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ2 | ΟΙΚΠ ΓΟΙΚ1 | ΠΟΛΠ Α2 | |||||||||||||||||||
| ΓΥΜΝ Γ4 | ΓΥΜΝ Γ1 | ΓΥΜΝ Γ2 | ΦΑ Α1 | ΦΑ Β3 | ΓΥΜΝ Γ2 | ΓΥΜΝ Γ1 | ΓΥΜΝ Γ4 | ΦΑ Α1 | ΦΑ Α2 | ΦΑ Β2 | ΦΑ Α2 | ΦΑ Β1 | ΓΥΜΝ Γ1 | ΓΥΜΝ Γ4 | ΓΥΜΝ Γ2 | ΦΑ Β1 | ΦΑ Β3 | ΦΑ Β2 | ||||||||||||||||
| ΦΑ Γ3 | ΦΑ Α3 | ΦΑ Γ3 | ΦΑ Α3 | ΦΑ Β4 | ΦΑ Α4 | ΦΑ Γ3 | ΦΑ Α4 | ΦΑ Β4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΥΠ Β3 | ΑΥΠ Β2 | ΑΥΠ Β1 | ΑΥΠ Β4 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΥΠ Β3 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΥΠ Β2 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ1 | ΑΥΠ Β4 | ΑΥΠ Β1 | |||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ2 | ΕΦΠΛΗ Α3 | ΕΦΠΛΗ Α3 | ΕΦΠΛΗ Α2 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ2 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ2 | ΕΦΠΛΗ Α4 | ΕΦΠΛΗ Α1 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ2 | ΕΦΠΛΗ Α4 | ΠΛΗΡΠ ΓΟΙΚ2 | ΕΦΠΛΗ Α1 | ΕΦΠΛΗ Α2 | ||||||||||||||||||||||



